1 SMS do slovenských sietí 0,0398 €/SMS
Ceny sú vrátane DPH
nad
50 €
1 509 SMS do SR sieti
1 041 SMS do ČR sieti
nad
150 €
4 528 SMS do SR sieti
3 127 SMS do ČR sieti
nad
500 €
15 096 SMS do SR sieti
10 416 SMS do ČR sieti
nad
1000 €
30 193 SMS do SR sieti
20 833 SMS do ČR sieti
Krajina | Cena € / SMS |
---|---|
Belgicko | 0,04 |
Bosna a Hercegovina | 0,03 |
Bulharsko | 0,07 |
Cyprus | 0,03 |
Česká republika | 0,0499 |
Čierna Hora | 0,032 |
Dánsko | 0,035 |
Estónsko | 0,045 |
Fínsko | 0,03 |
Francúzsko | 0,068 |
Grécko | 0,06 |
Holandsko | 0,065 |
Chorvátsko | 0,04 |
Írsko | 0,03 |
Lichtenštajnsko | 0,03 |
Litva | 0,055 |
Lotyšsko | 0,025 |
Luxembursko | 0,03 |
Macedónsko | 0,06 |
Krajina | Cena € / SMS |
---|---|
Maďarsko | 0,06 |
Malta | 0,025 |
Monako | 0,035 |
Nemecko | 0,06 |
Nórsko | 0,05 |
Poľsko | 0,035 |
Portugalsko | 0,06 |
Rakúsko | 0,06 |
Rumunsko | 0,07 |
Slovinsko | 0,035 |
Srbsko | 0,025 |
Španielsko | 0,065 |
Švajčiarsko | 0,035 |
Švédsko | 0,04 |
Taliansko | 0,06 |
Ukrajina | 0,05 |
Vatikán | 0,06 |
Veľká Británia | 0,045 |
Popis | Cena v € / hod. |
---|---|
Administratívne úkony* | 60,00 |
* uplatňuje sa minútová tarifikácia od prvej minúty. Férovo účtujeme skutočný počet minút úkonu technika.